7. Sprintmeeting des SSV 1861
7. Sprintmeeting des SSV 1861
05.11.2011, Kurzbahn, Schönebeck
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,76 | 5 | |
| 5 | 50 R | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,63 | 5 | |
| 7 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,51 | 1 | |
| 9 | 50 F | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:25,58 | 2 | |
| 13 | 50 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,45 | 3 | |
| 17 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,30 | 1 | |
| 19 | 50 F | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:25,81 | 4 |
Quelle: www.wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr