7. W98 Arena Meet
7. W98 Arena Meet
26.04.2014-27.04.2014, Langbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:38,64 | 11 | |
| 2 | 100 S | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:37,54 | 2 | |
| 2 | 100 S | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,74 | 4 | |
| 2 | 100 S | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | n.a. | ||
| 3 | 50 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,78 | 3 | |
| 3 | 50 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,46 | 11 | |
| 3 | 50 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,84 | 17 | |
| 4 | 50 R | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | n.a. | ||
| 5 | 100 B | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:39,38 | 3 | |
| 5 | 100 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,08 | 2 | |
| 5 | 100 B | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:31,64 | 6 | |
| 5 | 100 B | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:37,58 | 5 | |
| 6 | 100 B | Wrede, Martin | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:44,89 | 3 | |
| 6 | 100 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,08 | 3 | |
| 7 | 50 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:35,28 | 28 | |
| 7 | 50 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,07 | 30 | |
| 7 | 50 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,28 | 24 | |
| 7 | 50 F | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,67 | 4 | |
| 7 | 50 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,98 | 11 | |
| 7 | 50 F | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,32 | 8 | |
| 8 | 50 F | Wrede, Martin | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,64 | 2 | |
| 8 | 50 F | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,11 | 2 | |
| 8 | 50 F | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,66 | 12 | |
| 8 | 50 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | n.a. | ||
| 9 | 200 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 03:27,64 | 3 | Details |
| 10 | 200 S | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | n.a. | ||
| 13 | 400 F | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:36,06 | 4 | Details |
| 13 | 400 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:18,27 | 5 | Details |
| 13 | 400 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:35,60 | 7 | Details |
| 14 | 400 F | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:55,91 | 1 | Details |
| 17 | 200 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:11,96 | 13 | Details |
| 17 | 200 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:56,63 | 10 | Details |
| 19 | 100 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:23,14 | 9 | |
| 19 | 100 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,49 | 16 | |
| 19 | 100 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:28,19 | 1 | |
| 21 | 50 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:46,34 | 11 | |
| 23 | 200 L | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:13,96 | 2 | |
| 23 | 200 L | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:23,22 | 16 | |
| 23 | 200 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:01,21 | 7 | |
| 24 | 200 L | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:13,73 | 9 | |
| 24 | 200 L | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 02:57,66 | 6 | |
| 25 | 100 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:21,71 | 17 | |
| 25 | 100 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:12,41 | 10 | |
| 25 | 100 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:11,54 | 8 | |
| 26 | 100 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:11,14 | 2 | |
| 27 | 50 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:39,31 | 14 | |
| 28 | 50 S | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:36,61 | 5 | |
| 31 | 200 B | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:26,70 | 6 | Details |
| 31 | 200 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:14,31 | 3 | Details |
| 31 | 200 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 03:38,18 | 5 | Details |
| 32 | 200 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:27,12 | 3 | Details |
| 33 | 200 F | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:08,39 | 8 | Details |
| 33 | 200 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:35,70 | 6 | Details |
| 33 | 200 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:38,13 | 8 | Details |
| 33 | 200 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 02:51,00 | 12 | Details |
| 33 | 200 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:51,67 | 13 | Details |
Quelle: www.wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr