Kreismeisterschaften 2008
Kreismeisterschaften 2008
07.09.2008, Kurzbahn, Braunschweig
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 04:58,77 | 2 | Details | |
| 1 | 4x100 F | 2. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:31,00 | 3 | ||
| 2 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 03:49,53 | 1 | Details | |
| 2 | 4x100 F | 2. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 05:00,74 | 3 | Details | |
| 5 | 50 B | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,88 | 1 | |
| 6 | 50 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,10 | 1 | |
| 7 | 100 B | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:39,14 | 1 | |
| 8 | 100 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:39,54 | 1 | |
| 8 | 100 B | Junkert, Julius | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,59 | 1 | |
| 9 | 50 R | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,53 | 1 | |
| 14 | 100 R | Junkert, Julius | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:05,10 | 1 | |
| 15 | 50 S | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,92 | 2 | |
| 18 | 50 S | Sauthoff, Fabian | 1988 | M | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 00:30,73 | 1 | |
| 19 | 100 S | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:48,41 | 1 | |
| 20 | 100 S | Junkert, Julius | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,73 | 1 | |
| 22 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:36,26 | 1 | Details | |
| 24 | 50 F | Schiwiora, Nils | 1988 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
| 24 | 50 F | Sauthoff, Fabian | 1988 | M | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 00:27,26 | 1 | |
| 25 | 50 F | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,31 | 3 | |
| 25 | 50 F | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,51 | 1 | |
| 26 | 50 F | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,71 | 1 | |
| 28 | 100 F | Junkert, Julius | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,70 | 1 | |
| 29 | 100 L | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,80 | 1 | |
| 30 | 100 L | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,36 | 1 | |
| 32 | 200 L | Sauthoff, Fabian | 1988 | M | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 02:35,92 | 1 | |
| 32 | 200 L | Schiwiora, Nils | 1988 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. |
Quelle: www.wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr